Panasonic
Panasonic| Modèle de produit | 35SEK82M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 82UF 20% 35V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 101211 pcs stock | Fiche technique | 1.35SEK82M.pdf2.35SEK82M.pdf3.35SEK82M.pdf4.35SEK82M.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Séries | OS-CON™, SEK |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 48mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 960mA @ 100kHz |
| évaluations | - | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | P122627 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Vie à temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.276" (7.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 25 mOhm | Description détaillée | 82µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 25 mOhm 1000 Hrs @ 125°C |
| Capacitance | 82µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



