Panasonic
Panasonic| Modèle de produit | 35SEK330M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 330UF 20% 35V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 69916 pcs stock | Fiche technique | 1.35SEK330M.pdf2.35SEK330M.pdf3.35SEK330M.pdf4.35SEK330M.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Séries | OS-CON™, SEK |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 69.5mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.39A @ 100kHz |
| évaluations | - | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | P122629 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Vie à temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 18 mOhm | Description détaillée | 330µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 18 mOhm 1000 Hrs @ 125°C |
| Capacitance | 330µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



