Panasonic
Panasonic| Modèle de produit | 35SEPF120M+T | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 120UF 20% 35V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 77176 pcs stock | Fiche technique | 35SEPF120M+T.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Séries | OS-CON™, SEPF |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 220mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 4.4A @ 100kHz |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 18 mOhm |
| Description détaillée | 120µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 18 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 120µF |
| Applications | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



