ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | AD7417BRZ-REEL7 | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -40C-55C 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 12199 pcs stock | Fiche technique | AD7417BRZ-REEL7.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Condition de test | 25°C (-40°C ~ 85°C) |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | Séries | - |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -40°C ~ 55°C | Résolution | 10 b |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | I²C | Autres noms | AD7417BRZ-REEL7-ND AD7417BRZ-REEL7TR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 55°C 10 b 16-SOIC | Numéro de pièce de base | AD7417 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±1°C (±2°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



