ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | AD7418ARM | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8MSOP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5158 pcs stock | Fiche technique | AD7418ARM.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Condition de test | 25°C (-40°C ~ 125°C) |
| Package composant fournisseur | 8-MSOP | Séries | - |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -40°C ~ 125°C | Résolution | 10 b |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Le type de sortie | I²C | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Caractéristiques | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 10 b 8-MSOP | Numéro de pièce de base | AD7418 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2°C (±3°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



