Xilinx Inc.
Xilinx Inc.| Modèle de produit | XC5VLX110-3FF676C | Fabricant | Xilinx |
|---|---|---|---|
| La description | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 33 pcs stock | Fiche technique | 1.XC5VLX110-3FF676C.pdf2.XC5VLX110-3FF676C.pdf3.XC5VLX110-3FF676C.pdf |
| Tension - Ventilation | 676-FCBGA (27x27) | Nombre de bits RAM | 110592 |
| style de la coque | 0.95 V ~ 1.05 V | Séries | Virtex®-5 LX |
| Polarisation | 676-BBGA, FCBGA | Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Nombre d'éléments logiques / cellules | 8640 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Référence fabricant | XC5VLX110-3FF676C | La description | IC FPGA 440 I/O 676FCBGA |
| type de cœur | 4718592 | Fréquence d'horloge | 440 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



