SiTime
SiTime| Modèle de produit | SIT8008AI-13-33E-66.666670E | Fabricant | SiTime |
|---|---|---|---|
| La description | OSC MEMS 66.66667MHZ LVCMOS SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 106647 pcs stock | Fiche technique | 1.SIT8008AI-13-33E-66.666670E.pdf2.SIT8008AI-13-33E-66.666670E.pdf3.SIT8008AI-13-33E-66.666670E.pdf |
| Tension - Alimentation | 3.3V | Type | XO (Standard) |
| Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Séries | SiT8008 |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.032" (0.80mm) | Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±50ppm | La fréquence | 66.66667MHz |
| Description détaillée | 66.66667MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Courant - Alimentation (Max) | 4.5mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 4.2mA | Résonateur de base | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



