Powerex, Inc.
Powerex, Inc.| Modèle de produit | C440N | Fabricant | Powerex, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | THYRISTOR DSC 800V 900A TO200AC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 780 pcs stock | Fiche technique | C440N.pdf |
| Tension - État (VTM) (Max) | 1.65V | Tension - Etat Off | 800V |
| Tension - déclenchement (VGT) (Max) | 5V | Package composant fournisseur | Press-Pak (Pow-R-Disc) |
| Séries | - | type de SCR | Standard Recovery |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | B-PUK (TO-200AC) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | SCR 800V 1400A Standard Recovery Chassis Mount Press-Pak (Pow-R-Disc) |
| Courant - état (Il (RMS)) (Max) | 1400A | Courant - état (Il (AV)) (Max) | 900A |
| Courant - État (Max) | 35mA | Courant -. Non Rep Surge 50, 60Hz (Itsm) | 12000A, 13000A |
| Courant - Déclenchement de gâchette (Igt) (Max) | 150mA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



