Panasonic
Panasonic| Modèle de produit | 20SEF560M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 560UF 20% 20V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 67247 pcs stock | Fiche technique | 1.20SEF560M.pdf2.20SEF560M.pdf3.20SEF560M.pdf4.20SEF560M.pdf5.20SEF560M.pdf |
| Tension - Nominale | 20V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Séries | OS-CON™, SEF |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 85mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.7A @ 100kHz |
| évaluations | - | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | P122095 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Through Hole |
| Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks | Vie à temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 12 mOhm |
| Description détaillée | 560µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 12 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | Capacitance | 560µF |
| Applications | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



