Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Modèle de produit | 6R3R15X475KV4E | Fabricant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 429481 pcs stock | Fiche technique | 1.6R3R15X475KV4E.pdf2.6R3R15X475KV4E.pdf |
| Tension - Nominale | 6.3V | Tolérance | ±10% |
| Epaisseur (max) | 0.060" (1.52mm) | Coéfficent de température | X5R |
| Taille / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Séries | TANCERAM® |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 709-1230-2 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type fil | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 4.7µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) | Capacitance | 4.7µF |
| Applications | SMPS Filtering | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



