Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Modèle de produit | 202H51W473MQ4 | Fabricant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 0.047UF 2KV X7R RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5127 pcs stock | Fiche technique | |
| Tension - Nominale | 2000V (2kV) | Tolérance | ±20% |
| Epaisseur (max) | - | Coéfficent de température | X7R |
| Taille / Dimension | 0.472" L x 0.320" W (12.00mm x 8.13mm) | Séries | - |
| évaluations | - | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Type fil | Straight | Espacement des fils | 0.375" (9.53mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.404" (10.25mm) |
| Caractéristiques | High Voltage | Description détaillée | 0.047µF ±20% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R Radial |
| Capacitance | 0.047µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



