Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Modèle de produit | 101X43W474MV4E | Fabricant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 82749 pcs stock | Fiche technique | 1.101X43W474MV4E.pdf2.101X43W474MV4E.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Epaisseur (max) | 0.090" (2.29mm) | Coéfficent de température | X7R |
| Taille / Dimension | 0.174" L x 0.125" W (4.42mm x 3.18mm) | Séries | X2Y® |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) | Autres noms | 709-1243-2 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Type fil | - | Espacement des fils | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Low ESL (X2Y) | Description détaillée | 0.47µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) |
| Capacitance | 0.47µF | Applications | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



