Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Modèle de produit | 101X15W222MV4E | Fabricant | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 786785 pcs stock | Fiche technique | 1.101X15W222MV4E.pdf2.101X15W222MV4E.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Epaisseur (max) | 0.040" (1.02mm) | Coéfficent de température | X7R |
| Taille / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Séries | X2Y® |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 101X15W222MV4E-ND 709-1339-2 790-1339-2 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Type fil | - | Espacement des fils | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Low ESL (X2Y) | Description détaillée | 2200pF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Capacitance | 2200pF | Applications | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



