Amphenol SV Microwave
Amphenol SV Microwave| Modèle de produit | SF1157-6013 | Fabricant | Amphenol SV Microwave |
|---|---|---|---|
| La description | CONN ADAPT BMA JACK TO SMA PLUG | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2865 pcs stock | Fiche technique | SF1157-6013.pdf |
| style | Straight | Séries | - |
| Emballage | Bulk | Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | Caractéristique de montage | - |
| Cycles | 500 | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Perte d'insertion | - |
| Protection contre la pénétration | - | Comprend | - |
| Impédance | 50 Ohm | Fréquence - Max | 18GHz |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Snap-On, Threaded |
| Matériau diélectrique | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Description détaillée | Adapter Coaxial Connector BMA Jack, Female Socket To SMA Plug, Male Pin 50 Ohm |
| Convertir vers (extrémité adaptateur) | SMA Plug, Male Pin | Convertit depuis (extrémité adaptateur) | BMA Jack, Female Socket |
| Type de conversion | Between Series | Genre de centre | Female to Male |
| Revêtement central du contact | Gold | Matériel de contact du centre | Beryllium Copper |
| Matériau du corps | Stainless Steel | Finition du corps | - |
| Type d'adaptateur | Plug to Jack | Série adaptateur | SMA to BMA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



