Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Modèle de produit | 647338-4 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | 05P MTA156 HDR ASSY FL OMIT#4 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 76978 pcs stock | Fiche technique | 647338-4.pdf |
| tension | 600VAC | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 1 Wall |
| Séries | MTA-156 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.156" (3.96mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | 0.650" (16.51mm) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Nombre de rangées | 1 | Nombre de positions chargées | 4 |
| Nombre de positions | 5 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | - | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Thermoplastic, Glass Filled |
| Hauteur d'isolation | 0.425" (10.80mm) | Couleur d'isolation | Natural |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Friction Lock | Description détaillée | Connector Header Through Hole 5 position 0.156" (3.96mm) |
| Note actuelle | Varies by Wire Gauge | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Circular | Matériau du contact | Copper Alloy |
| Longueur de contact - Poste | 0.125" (3.18mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.400" (10.16mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 150.0µin (3.81µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin-Lead | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Header | Applications | General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



