ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | AD7417ARUZ-REEL7 | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -40C-125C 16TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 18227 pcs stock | Fiche technique | AD7417ARUZ-REEL7.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Condition de test | 25°C (-40°C ~ 125°C) |
| Package composant fournisseur | 16-TSSOP | Séries | - |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -40°C ~ 125°C | Résolution | 10 b |
| Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Le type de sortie | I²C | Autres noms | AD7417ARUZ-REEL7DKR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode |
| Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 10 b 16-TSSOP | Numéro de pièce de base | AD7417 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2°C (±3°C) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



