Rubycon
Rubycon| Modèle de produit | 420BXW100MEFC18X30 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 100UF 20% 420V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 41742 pcs stock | Fiche technique | 1.420BXW100MEFC18X30.pdf2.420BXW100MEFC18X30.pdf |
| Tension - Nominale | 420V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Séries | BXW | Courant d'ondulation à basse fréquence | 780mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.755A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks | Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.295" (7.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 100µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 100µF |
| Applications | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



