Panduit
Panduit| Modèle de produit | FXTRP7N7NANF040 | Fabricant | Panduit |
|---|---|---|---|
| La description | OM3 12 FIBER, PANMPO INTERCONNEC | État sans plomb / État RoHS | Conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 254 pcs stock | Fiche technique | 1.FXTRP7N7NANF040.pdf2.FXTRP7N7NANF040.pdf |
| Type | Multimode, Duplex, OM3 | Séries | QuickNet™ PanMPO™ |
| Statut RoHS | RoHS Compliant | Perte de retour | 26dB |
| évaluations | - | Autres noms | 298-12733 |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Longueur totale | 40.0' (12.2m) |
| Gaine (isolant) Matériau | - | Perte d'insertion | 0.50dB |
| Type de fibre | 50/125 | Caractéristiques | Plenum Rated |
| Description détaillée | Cable Fiber Optic MPO To MPO 50/125 40.0' (12.2m) | Couleur - Connecteurs | Aqua |
| Couleur - Câble | Aqua | type de câble | - |
| Diamètre de câble | 0.12" (3.0mm) | Rayon de courbure | 30mm |
| 2nd connecteur | MPO | 1er connecteur | MPO |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



