PULS
PULS| Modèle de produit | ML100.100 | Fabricant | PULS |
|---|---|---|---|
| La description | DIN RAIL PWR SUPPLY 100W 24 4.2A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 560 pcs stock | Fiche technique | 1.ML100.100.pdf2.ML100.100.pdf |
| Tension - Sortie 4 | - | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 24V |
| Tension - entrée | 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC | Type | Enclosed |
| Taille / Dimension | 4.06" L x 2.87" W x 2.95" H (103.0mm x 73.0mm x 75.0mm) | Séries | MiniLine |
| Puissance (Watts) | 100W | Autres noms | 1736-1012 |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | DIN Rail | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Charge minimale requise | - | Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | Adjustable Output, DC Input Capable, Load Sharing |
| Efficacité | 90% | Description détaillée | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 4.2A 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC Input |
| Courant - Sortie (Max) | 4.2A | Agréments | CB, cCSAus, CE, cULus, cURus |
| Applications | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



