Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Modèle de produit | EKMH251VSN681MQ50S | Fabricant | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 26192 pcs stock | Fiche technique | EKMH251VSN681MQ50S.pdf |
| Tension - Nominale | 250V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 1.000" Dia (25.40mm) |
| Séries | KMH | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.84A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.76A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In | Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 244 mOhm @ 120Hz |
| Description détaillée | 680µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 244 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 680µF |
| Applications | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



