| Modèle de produit | LNY2V682MSEG | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 6800UF 20% 350V SCREW | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1592 pcs stock | Fiche technique | 1.LNY2V682MSEG.pdf2.LNY2V682MSEG.pdf3.LNY2V682MSEG.pdf |
| Tension - Nominale | 350V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Séries | LNY | Courant d'ondulation à basse fréquence | 19.2A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 26.88A @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can - Screw Terminals | Autres noms | 493-9223 LNY2V682MSEG-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espacement des fils | 1.126" (28.60mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 4.921" (125.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 6800µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 85°C |
| Capacitance | 6800µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



