| Modèle de produit | LGN2Z122MELB35 | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1200UF 20% 180V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 33947 pcs stock | Fiche technique | 1.LGN2Z122MELB35.pdf2.LGN2Z122MELB35.pdf |
| Tension - Nominale | 180V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Séries | LGN | Courant d'ondulation à basse fréquence | 2.3A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 3.45A @ 50kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In | Autres noms | 493-8277 LGN2Z122MELB35-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 31 Weeks |
| Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 1200µF 180V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 1200µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



