
| Modèle de produit | MCP9700T-H/LT | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR ANALOG -40C-150C SC70 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 225468 pcs stock | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.3 V ~ 5.5 V | Condition de test | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) |
| Package composant fournisseur | SC-70 | Séries | - |
| Type de capteur | Analog, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -40°C ~ 150°C | Résolution | 10mV/°C |
| Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Le type de sortie | Analog Voltage | Autres noms | MCP9700T-H/LTDKR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 150°C 10mV/°C SC-70 | Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2°C (-4°C, +6°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



