Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Modèle de produit | MAL215957689E3 | Fabricant | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 20537 pcs stock | Fiche technique | 1.MAL215957689E3.pdf2.MAL215957689E3.pdf |
| Tension - Nominale | 450V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Séries | 159 PUL-SI | Courant d'ondulation à basse fréquence | 560mA @ 120Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 1.53 Ohms |
| Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 2.4 Ohm @ 100Hz |
| Description détaillée | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2.4 Ohm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 68µF |
| Applications | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



