Dialight
Dialight| Modèle de produit | HLMP1719104F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED CBI 3MM ARRAY 1X4 YLW 2MA TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 49079 pcs stock | Fiche technique | HLMP1719104F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 583nm | tension | 1.8V |
| Angle de vue | 50° | Séries | - |
| Emballage | Bulk | Type de montage | Through Hole, Right Angle |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 1.6mcd |
| Type de lentille | Diffused | Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | LED Circuit Board Indicator 4 Wide Yellow (x 4) Diffused 1.8V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Courant | 7mA | Configuration | 4 Wide |
| Couleur | Yellow (x 4) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



