Dale / Vishay
Dale / Vishay| Modèle de produit | CMF652M4900BERE | Fabricant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| La description | RES 2.49M OHM 1.5W 0.1% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 64864 pcs stock | Fiche technique | CMF652M4900BERE.pdf |
| Tolérance | ±0.1% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.180" Dia x 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) |
| Séries | CMF | La résistance | 2.49 MOhms |
| Puissance (Watts) | 1.5W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Axial | Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 15 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 2.49 MOhms ±0.1% 1.5W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety Metal Film |
| Composition | Metal Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



