| Modèle de produit | CY14B116M-ZSP25XI | Fabricant | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| La description | IC NVSRAM 16MBIT PAR 54TSOP II | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | Out stock | Fiche technique | 1.CY14B116M-ZSP25XI.pdf2.CY14B116M-ZSP25XI.pdf3.CY14B116M-ZSP25XI.pdf4.CY14B116M-ZSP25XI.pdf |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | 25ns | Tension - Alimentation | 2.7V ~ 3.6V |
| La technologie | NVSRAM (Non-Volatile SRAM) | Package composant fournisseur | 54-TSOP II |
| Séries | - | Package / Boîte | 54-TSOP (0.400", 10.16mm Width) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Type de montage | Surface Mount |
| Type de mémoire | Non-Volatile | Taille mémoire | 16Mbit |
| Interface mémoire | Parallel | Format de mémoire | NVSRAM |
| Temps d'accès | 25 ns | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



