Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Modèle de produit | M39018/04-2169M | Fabricant | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | ALUM-SCREW TERMINAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 557 pcs stock | Fiche technique | |
| Tolérance | - | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | - | Séries | - |
| évaluations | - | Polarisation | - |
| Package / Boîte | - | Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | - | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 15 Weeks | Vie à temp. | - |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | Aluminum Electrolytic Capacitors | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



