Carlo Gavazzi Inc.
Carlo Gavazzi Inc.| Modèle de produit | FGD02MCM100 | Fabricant | Carlo Gavazzi |
|---|---|---|---|
| La description | FIBER OPTIC CBL FGD-CABLE 1M | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | Out stock | Fiche technique | |
| Type | - | Séries | - |
| Perte de retour | - | évaluations | - |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 120°C | Longueur totale | 3.3 (1.0m) |
| Gaine (isolant) Matériau | Metallic Spiral, Polyolefine (PO) | Perte d'insertion | - |
| Type de fibre | - | Caractéristiques | - |
| Couleur - Connecteurs | - | Couleur - Câble | - |
| type de câble | - | Diamètre de câble | 0.04" (1.0mm) |
| Rayon de courbure | 20mm | 2nd connecteur | Cable |
| 1er connecteur | FGD | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



