Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Modèle de produit | 5492022-6 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | CA SM LDD FC(NG)TOFC(NG)49FT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5263 pcs stock | Fiche technique | 5492022-6.pdf |
| Type | Singlemode, Duplex | Séries | OPTIMATE |
| Perte de retour | 55dB | évaluations | OFNR |
| Température de fonctionnement | - | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Longueur totale | 49.2' (15.0m) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gaine (isolant) Matériau | - | Perte d'insertion | 0.50dB |
| Type de fibre | - | Caractéristiques | Riser, Zipcord |
| Description détaillée | Cable Fiber Optic FC/UPC (2) To FC/UPC (2) 49.2' (15.0m) | Couleur - Connecteurs | Blue |
| Couleur - Câble | Yellow | type de câble | Twin Zip |
| Diamètre de câble | 0.12" (3.0mm) | Rayon de courbure | - |
| 2nd connecteur | FC/UPC (2) | 1er connecteur | FC/UPC (2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



