Abracon Corporation
Abracon Corporation| Modèle de produit | HWZT-8.00RS | Fabricant | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | CER RES 8.00MHZ 0.50% TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 515055 pcs stock | Fiche technique | HWZT-8.00RS.pdf |
| Type | Ceramic | Taille / Dimension | 0.217" L x 0.118" W (5.50mm x 3.00mm) |
| Séries | HWZT-RS | Package / Boîte | Radial - 2 Lead, Formed |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Type de montage | Through Hole |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 25 Ohms | la taille | 0.217" (5.50mm) |
| Tolérance de fréquence | ±0.5% | Stabilité de la fréquence | ±0.3% |
| La fréquence | 8MHz | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 8MHz Ceramic Resonator ±0.3% 25 Ohms -25°C ~ 85°C Through Hole | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



