| Modèle de produit | MC100LVEP16DTR2 | Fabricant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | IC RECEIVER/DRVR DIFF ECL 8TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5161 pcs stock | Fiche technique | MC100LVEP16DTR2.pdf |
| tension d'alimentation | 2.375 V ~ 3.8 V | Package composant fournisseur | 8-TSSOP |
| Séries | 100LVEP | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de bits | - | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de logique | Differential Receiver/Driver |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Description détaillée | Differential Receiver/Driver IC 8-TSSOP |
| Numéro de pièce de base | 100LVEP16 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



