ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | LTC1285CN8#PBF | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | IC A/D CONV SAMPLING 12BIT 8-DIP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 15470 pcs stock | Fiche technique | LTC1285CN8#PBF.pdf |
| Tension - Numérique, alimentation | 2.7 V ~ 6 V | Tension - Analogique, alimentation | 2.7 V ~ 6 V |
| Package composant fournisseur | 8-PDIP | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 7.5k | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Autres noms | LTC1285CN8PBF |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Nombre d'entrées | 1 |
| Nombre de bits | 12 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Differential |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-PDIP |
| Interface de données | SPI | Configuration | S/H-ADC |
| Numéro de pièce de base | LTC1285 | Architecture | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



