
| Modèle de produit | CDCLVC1102PW | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC CLK BUFFER 1:2 250MHZ 8TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 67866 pcs stock | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.3 V ~ 3.6 V | Type | Fanout Buffer (Distribution) |
| Package composant fournisseur | 8-TSSOP | Séries | - |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:2 | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Sortie | LVCMOS |
| Autres noms | 296-33168-5 CDCLVC1102PW-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de circuits | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Contribution | LVCMOS |
| Fréquence - Max | 250MHz | Différentiel - Entrée: Sortie | No/No |
| Description détaillée | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:2 250MHz 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Numéro de pièce de base | CDCLVC1102 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



